Populaire namen vroeger en nu
Vanaf deze pagina kunt u verschillende lijsten met frequente namen bekijken.
Hieronder kunt u een lijst bekijken van roepnamen van de Nederlanders in 1961 en van namen die zijn opgegeven bij de volkstelling van 1947 (officiële voornamen). Ook is er een pagina over de relatie tussen de roepnamen en de officiële namen en een pagina over de verschillen tussen katholieken en protestanten als het gaat om de naamvorm waarmee men zich laat inschrijven (Catharina versus Trijntje, Petrus versus Pieter).
Via De moderne naamgeving krijgt u een beeld van de namen zoals die de afgelopen twintig jaar gegeven zijn. Achtergrondinformatie over de moderne naamgeving vindt u op Motieven bij de naamkeuze, op Buitenlandse of Nederlandse naam, en op De naoorlogse periode.
De top-25 in de periode tussen circa 1870 en 1947
Hieronder vindt u de meest frequente voornamen ten tijde van de volkstelling van 1947; achter de naam staat het percentage van voorkomen vermeld. De lijst is gebaseerd op een steekproef van 84.000 personen. In de steekproef zijn de grote steden niet vertegenwoordigd (de steekproef is samengesteld vanuit de vraag naar de regionale verscheidenheid in de traditionele naamgeving).
Vrouwen | % | Mannen | % | |
1. | Maria | 8,24 | Jan | 7,48 |
2. | Johanna | 6,20 | Johannes | 6,43 |
3. | Anna | 3,56 | Hendrik | 4,04 |
4. | Cornelia | 3,00 | Cornelis | 3,97 |
5. | Adriana | 2,18 | Willem | 3,26 |
6. | Wilhelmina | 2,00 | Pieter | 3,14 |
7. | Catharina | 1,92 | Gerrit | 2,63 |
8. | Hendrika | 1,92 | Jacob | 1,98 |
9. | Elisabeth | 1,82 | Jacobus | 1,97 |
10. | Grietje | 1,71 | Petrus | 1,93 |
11. | Aaltje | 1,68 | Adrianus | 1,51 |
12. | Jantje | 1,42 | Dirk | 1,42 |
13. | Trijntje | 1,34 | Hendrikus | 1,39 |
14. | Petronella | 1,29 | Wilhelmus | 1,39 |
15. | Jacoba | 1,25 | Gerardus | 1,36 |
16. | Geertruida | 1,23 | Klaas | 1,35 |
17. | Geertje | 1,22 | Marinus | 1,26 |
18. | Janna | 1,10 | Antonius | 1,26 |
19. | Elizabeth | 1,04 | Albert | 1,11 |
20. | Neeltje | 1,01 | Johan | 0,99 |
21. | Helena | 0,99 | Adriaan | 0,97 |
22. | Antje | 0,98 | Peter | 0,97 |
23. | Margaretha | 0,92 | Harm | 0,97 |
24. | Jannetje | 0,85 | Theodorus | 0,95 |
25. | Hendrikje | 0,80 | Nicolaas | 0,89 |
Populaire roepnamen in de periode tussen circa 1880 en 1961
Hieronder vindt u de top-12 van roepnamen die in 1961 zijn opgegeven bij een NIPO-enquête; het betreft personen geboren tussen circa 1880 en 1961.
Vrouwen | % | Mannen | % | |
1. | Annie | 4 | Jan | 11 |
2. | Bep | 2 | Piet | 4 |
3. | Marie(tje) | 2 | Henk | 4 |
4. | Mien | 2 | Peter | 3 |
5. | Willie | 2 | Hans | 3 |
6. | Alie | 1,5 | Kees | 3 |
7. | Corrie | 1,5 | Wim | 3 |
8. | Lenie | 1,5 | Cor | 2 |
9. | Greetje | 1,5 | Gerard | 2 |
10. | Tinie | 1,5 | Gerrit | 2 |
11. | Jopie | 1,5 | Johan | 2 |
12. | Ansje | 1,5 | Rudi | 2 |
Geschiedenis van de voornaamgeving
Praktische tips bij het kiezen van een naam
© 2000-2007 KNAW/Meertens Instituut